Maximum Payload 12000KGS 39ft bis 76ft Galvanized LR Certified DNV 2.7-1 Standard Open Top DNV Offshore Cargo Basket
Produktdetails:
Herkunftsort: | Tianjin, China |
Markenname: | ACE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | $19,800.00/pieces 2-3 pieces |
Lieferzeit: | innerhalb von 30 Tagen |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Offshore-Container | Länge (Fuß): | 76 Fuß |
---|---|---|---|
Kapazität: | 18.81BM | Außenabmessungen (L x B x H) (mm): | 23300 x 1200 x 1100 mm |
Innenmaße (L x B x H) (mm): | 23080 x 1000 x 791 mm | Name: | Offshore-Korb |
Material: | SPA-H (Corten-A) | Funktion: | Gasflasche |
Höchstbruttogewicht: | 18900 KGS | Leergewicht: | 6900Kgs |
Maximale Nutzlast: | 12000Kgs | Aufzugswinkel: | 30℃ |
Genehmigung: | BV / LR / DNV | Riemen: | Erfüllung der Norm DNV2.7-1 |
Konstruktionstemperatur: | - 20 °C |
Produkt-Beschreibung


Einführung_OAuf der Küste
DieOffshore-Körbemit einer Breite von mehr als 20 mm,Dies ist ein sehr schwieriger Fall.t entspricht auch der Norm DNV2.7-1.
Es kann nach Kundenanforderung galvanisiert oder bemalt werden.
Der Hauptanwendungsbereich sind Offshore-Öl-, Gas- und Plattformenanlagen.








Spezifikationen_Offshore-Körbe | ||||||||||||||
Abmessungen | 27 Fuß | 33 Fuß | 39 Fuß | 46 Fuß | 76 Fuß | FT | ||||||||
Außengröße | Länge | 8300 | 10300 | 11900 | 14300 | 23300 | MM | |||||||
Breite | 1200 | MM | ||||||||||||
Größe | 1100 | MM | ||||||||||||
Innen | Länge | 8100 | 10100 | 11700 | 14100 | 23080 | MM | |||||||
Breite | 1000 | MM | ||||||||||||
Größe | 791 | MM | ||||||||||||
Innerer Kubikraum | 6.41 | 7.99 | 9.25 | 11.86 | 18.81 | CBM | ||||||||
Höchstbruttogewicht | 12250 | 12600 | 13000 | 15930 | 18900 | KGS | ||||||||
Tare Gewicht | 2250 | 2600 | 3000 | 3930 | 6900 | KGS | ||||||||
Max. Nutzlast | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | KGS | ||||||||
Aufzugswinkel | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | - Nein. | ||||||||
Besondere Merkmale: | ||||||||||||||
1Genehmigung durch die Hauptklassifizierungsgesellschaft: BV / DNV / LR | ||||||||||||||
2. Konform mit den Normen DNV2.7-1:2006 und EN12079:2006 | ||||||||||||||
3. Oberflächenbehandlung: Hochkorrosionsfestmalen oder heiß tief galvanisiert | ||||||||||||||
4Konstruktionstemperatur: - 20 °C (auch - 40 °C Konstruktion) |

Unser Hauptgeschäft:Alle Arten von Trockenfrachtcontainern, Reefer Containern, Offshore Containern, Trockencontainer Teilen und Container Lashing Ausrüstung.
Unser Hauptmarkt:USA, Kanada, Südostasien, Australien, Neuseeland, Mittlerer Osten, Mittel- und Westeuropa.







Mauritius' Kunde in unserem Büro.

Japanische Kunden besuchen unsere Fabrik, bestellen 10 Einheiten 20 Fuß Kühlcontainer, 15 Einheiten Kühlcontainer Generator.

Amerikanischer Kunde besucht unsere Firma, um einen langfristigen Liefervertrag zu unterzeichnen.
1Sind Ihre Offshore-Körbe neu?
Ja, wir machen nur brandneue Offshore-Container.
2. Kann ich die Farbe und das Logo auswählen?
Sicher, wir können es nach Ihren Anforderungen machen.
3Gibt es einen Zertifizierungs- und Testbericht für Offshore-Körbe?
Ja, es wird DNV2.7-1 Zertifizierung von LR / BV ausgestellt, haben auch andere Prüfungsbericht und Zertifizierung.Zertifizierung des Schweißers usw..
4Wie organisiert man den Versand?
Für Offshore-Werkzeugkästchen, die klein sind und direkt in einen Container geladen werden können.
5Wie wäre es mit dem Produktionsdatum?
Es ist ungefähr 45 Tage nach der Kaution.
