Hochsicherheitscontainer Türschloss-Set Silber geschmiedet oder flach gehalten mit ISO-Ersatzteilen und Zubehör
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | Mill Certificate |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | $14.90/sets 100-199 sets |
Lieferzeit: | innerhalb von 30 Tagen |
Detailinformationen |
|||
Material: | Containertürschloss | Anwendung: | für die Anbringung der Hintertür des Behälters |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Teile für Containertürschlösser | MOQ: | 10 Sätze |
Marke: | ACE | Farbe: | Silber |
Oberflächenbehandlung: | Verzinkt | Einbeziehen: | Schmiedegriff |
Gewicht von Cam L.H.: | 00,64 kg |
Produkt-Beschreibung


Versandcontainer-Türgriffe und -schlossteile
Alle Teile sind verzinkt, was die Korrosion vor dem Meer schützt.Regen und andere bei der Verschiffung und Lagerung.
Ein Container enthält 4 Sätze von Containertürschloss Teilen, kann die Containertür vollständig geöffnet werden, wenn 4 Sätze von Containertürschloss geöffnet.
Ein Satz von Containertürverschlusssystemen umfasst alle Teile für einen Verschlussstäbe, bitte überprüfen Sie unten detaillierte Teile Liste.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.








Spezifikationen_Containertürverschluss | ||||||||
Nein, nicht wirklich. | Beschreibung | Teil Nr. | Die Kommission | Gewicht ((KGS) | ||||
1 | CAM L.H. | Die Nummern sind: | 20MN | 0.64 | ||||
2 | CAM L.H. | AL-02 | 20MN | 0.64 | ||||
3 | KEEPER L.H. | AL-03 | 20MN | 0.39 | ||||
4 | KEEPER L.H. | AL-04 | 20MN | 0.39 | ||||
5 | Verfälschtes Handgelenk | Die Nummern sind: | 20MN | 0.77 | ||||
Flachgriffe | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | SS400 | 0.866 | |||||
6 | HANDLE HUB | Die Angaben sind hierzu zu entnehmen. | SS400 | 0.15 | ||||
7 | Gefälschte Fängnisse | Die Nummern sind: | SS400 | 0.086 | ||||
Flachhalter-Fang | Die Nummern sind: | SS400 | 0.08 | |||||
8 | Schmiedete Aufbewahrungsplatte | Die Nummern: | SS400 | 0.224 | ||||
FLAGER HALTEN-Platte | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | SS400 | 0.19 | |||||
9 | BUSH | Die Nummern: | SS400 | 0.004 | ||||
10 | LEBENBRACKET Außengroß | AL-10 | SS400 | 0.40 | ||||
11 | SCHLICHERKRASTE | AL-11 | SS400 | 0.127 | ||||
12 | LARGE BUSHEN | AL-12 | ABS | 0.041 | ||||
13 | GESPALTEN KLEINER BUSCH | AL-13 | ABS | 0.014 | ||||
14 | RIVET | AL-14 | SS400 | 0.018 | ||||
15 | Anti-RACK-Ring | AL-15 | SS400 | 0.055 | ||||
16 | Verriegelungsstange | AL-16 | SS400 | 5.80 |
Andere Teile | Beschreibung | Abmessungen ((mm) | Material | ||
Türende | ISO-Eckenbefestigung, 8 Stück pro Satz | 178x162x118 | SCW490 | ||
Türgehängensatz | Blade, Pin, Lug, Busch | ||||
Schließvorrichtung für Containertüren | |||||
Türverschlüsse | 1143x2254 | EPDM | |||
Dichtungsbefestigungsmittel | SUS304 | ||||
CSC-Kennzeichen | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Türplatte (3 CORR) | 2.0X943X1957 | - Ich weiß nicht. | |||
Tür Vertikales Mitglied Rand SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | - Ich weiß nicht. | |||
Tür Horizontales Glied Rand, Kanal | 3.0x50x150x1024 oder 943 | - Ich weiß nicht. | |||
Türschwelle | 4.5x158x150x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Türkopf unten | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Hintere Ecke | 12x113x40x2353 | - Ich weiß nicht. | |||
Hintere Eckpfosten | 6.0x70x39x230x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Frontend | Front-End-Panel | 2.0x1024x2400 | - Ich weiß nicht. | ||
Eckposten vorne | 6.0x209x225x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Vorder-Unterbahn | 4.0X115X154x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Top-End-Mitglied SQ.Tube (horizontal) | 3.0x60x60x2112 | - Ich weiß nicht. | |||
Dach | Dachplatten für Container (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | - Ich weiß nicht. | ||
Türkopfhaut oben (Verlängerungsplatte) | 3.0x388x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Oberste Schiene (Verlängerungsplatte) | 3.0X397x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Seite | Seitenplatte des Behälters | 1.6x1116x2400 | - Ich weiß nicht. | ||
Top Side Rail, SQ. Die Tube. | 3.0x60x60x5702 | - Ich weiß nicht. | |||
Abdeckung des Ventilators | 204x67x25 | ABS | |||
Basis | Behälter aus Sperrholz, 19 Schichten | 28 x 1160 x 2400 | Hartholz | ||
Bodenschraube | L=5 bis 120 | - Ich weiß nicht. | |||
Unterste Seitenbahn | 4.5x50x162x30x5702 | - Ich weiß nicht. | |||
Kreuzglied klein | 4x45x122x45x2350 | - Ich weiß nicht. | |||
Durchschnittsglied | 4x45x122x75x2350 | - Ich weiß nicht. | |||
Fork Pocket Unterplatte | 360x300 | - Ich weiß nicht. | |||
Fork-Pocket-Oberplatte | 360 x 2350 | - Ich weiß nicht. | |||
Teile für Gänsenhals | - Ich weiß nicht. | ||||
Andere | Lashing Ring | SS41 | |||
Hexagon Set Schrauben Muttern und Bolzen | L=6 bis 200 | - Ich weiß nicht. | |||
Versiegelte Pop-Nivette Blind-Nivette | 4.8 mal 16.5 | - Ich weiß nicht. | |||
Aufkleber: Gewicht und Kapazität, UIC, Containertyp, Ower's serious | - Ich weiß nicht. | ||||
Öffnen Sie den oberen Behälter: Kopfhingel, Tarpaulin, Auge, TIR-Kabel, D-Ring | |||||
Flat Rack: Drehschlösser |



ACE Container & Parts Co., Limited hat Produkte nachüber 85 Länder bis zum Jahr 2018.
Zu den wichtigsten Ausfuhrländern gehören die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Neuseeland, Malaysia, Korea, Indien, Südafrika, Deutschland, Spanien, die Niederlande, die Vereinigten Arabischen Emirate usw.Mit professionellem Produktwissen und langjähriger Exporterfahrung, hat sich weltweit einen guten Ruf erworben.


