Gebraucht in gutem Zustand Gebraucht-Reeferbehälter Ersatzteile Kondensatorventilator Motor P/N 54-00586-20 5468 x 2294 x 2273 mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | Tianjin, China |
Markenname: | ACE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | $140.00/sets 1-1 sets |
Lieferzeit: | innerhalb von 30 Tagen |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Die Beförderungsmasse ist in der Regel in Höhe von 0,25 kg/m2 zu verzeichnen. | Länge (Fuß): | 20' |
---|---|---|---|
Kapazität: | 28.40 | Außenabmessungen (L x B x H) (mm): | 6058 x 2438 x 2591 mm |
Innenmaße (L x B x H) (mm): | 5468 x 2294 x 2273 mm | Name: | Träger-Kondensator-Lüftermotor |
Material: | Stahl | Bedingungen: | Verwendet |
Macht: | 380V/460V, 3-Phase, 50/60Hz |
Produkt-Beschreibung

ACE Container & Parts Co., Ltd. ist ein professioneller Anbieter von Container-Teilen in China und verfügt über alle Arten von Kühlbehälterteilen, einschließlich Kühleinheiten,Der One-Stop-Einkaufsservice ist unser einziger VorteilDu kannst von uns kaufen, was du willst.
Hier ist eine kleine Auswahl aus unserem umfangreichen Angebot an Reefer Container-Teilen:
- Die Corner Post.
-SS Container Panel Innen und Außen,
- Gute Dichtung innen und außen.
- Aluminium T-Boden,
- Türschloss-Teile,
- Türscharnier,
- Kazoo, du bist ein guter Mann.
- Entwässerung eingestellt.
- Ein Stecker.
- Kondensator, Steuerung, Kompressor usw.
Bitte kontaktieren Sie unsEine vollständige Übersicht über unsere Reefer Container Teile Sortiment.




Typ | Gefrierter Behälter 20 Fuß | Gefrierter Behälter 40 ft | |||
Außendimensionen | 6058 x 2438 x 2591 | 12192 x 2438 x 2896 | MM | ||
Innere Abmessungen | 5468 x 2294 x 2273 | 11590 x 2294 x 2554 | MM | ||
Türöffnung (W x H) | 2290 x 2264 | 2290 x 2559 | MM | ||
Innerer Kubikraum | 28.4 | 67.9 | CBM | ||
Höchstbruttogewicht | 30480 | 34000 | KGS | ||
Tare Gewicht | 2900 | 4560 | KGS | ||
Maximale Nutzlast | 27580 | 29440 | KGS | ||
Erlaubtes Stapelgewicht | 216000 | 216000 | KGS | ||
Kühlkapazität (W) | 6300/5580 AT -18°C Innen/ 38°C Außen 60/50HZ | ||||
Hauptkreislauf | 3 Phasen AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||||
Verbrauch ((KW) | MAX 13,5 60 Hz |







