Detailinformationen |
|||
Schlüsselwort: | Containertürverschluss | Struktur-Material: | Corten-Stahl |
---|---|---|---|
Eckguss: | SCW49 | Türkautschuk: | EPDM |
Teile für Behälter für Reefer: | T-Boden, Kazoo, Scharnier für Kühlbehälter usw. | Schaltflächen: | Reef- und Trockendachplatten, Seitenplatten, Türplatten usw. |
Schienen: | Oberseite des Behälters, untere Seitenbahnen | Türteile: | Warmdippverzinkt |
Anwendung: | für den Bau von Schiffscontainern | Sonstige realisierte Erzeugnisse: | Schiffscontainer |
Produkt-Beschreibung

Produkte für den heißen Verkauf
Beschreibung des Produkts
Teile zur Verriegelung von Reef-Container-Türgeräten



Dry Container-Türgeräte-Sperrteile





Produktdatenblatt
Teil | Beschreibungen | Abmessungen ((mm) | Material |
Türende | ISO-Eckenbefestigung, 8 Stück pro Satz | 178x162x118 | SCW490 |
Türgehängensatz | Blade, Pin, Lug, Busch | ||
Schließvorrichtung für Containertüren | |||
Türverschlüsse | 1143x2254 | EPDM | |
Dichtungsbefestigungsmittel | SUS304 | ||
CSC-Kennzeichen | 0.8x100x200 | SUS304 | |
Türplatte (3 CORR) | 2.0X943X1957 | - Ich weiß nicht. | |
Tür Vertikales Mitglied Rand SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | - Ich weiß nicht. | |
Tür Horizontales Glied Rand, Kanal | 3.0x50x150x1024 oder 943 | - Ich weiß nicht. | |
Türschwelle | 4.5x158x150x2400 | - Ich weiß nicht. | |
Türkopf unten | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | - Ich weiß nicht. | |
Hintere Ecke | 12x113x40x2353 | - Ich weiß nicht. | |
Hintere Eckpfosten | 6.0x70x39x230x2400 | - Ich weiß nicht. | |
Frontend | Front-End-Panel | 2.0x1024x2400 | - Ich weiß nicht. |
Eckposten vorne | 6.0x209x225x2400 | - Ich weiß nicht. | |
Vorder-Unterbahn | 4.0X115X154x2400 | - Ich weiß nicht. | |
Top-End-Mitglied SQ.Tube (horizontal) | 3.0x60x60x2112 | - Ich weiß nicht. | |
Dach | Dachplatten für Container (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | - Ich weiß nicht. |
Türkopfhaut oben (Verlängerungsplatte) | 3.0x388x2400 | - Ich weiß nicht. | |
Oberste Schiene (Verlängerungsplatte) | 3.0X397x2400 | - Ich weiß nicht. | |
Seite | Seitenplatte des Behälters | 1.6x1116x2400 | - Ich weiß nicht. |
Top Side Rail, SQ. Die Tube. | 3.0x60x60x5702 | - Ich weiß nicht. | |
Abdeckung des Ventilators | 204x67x25 | ABS | |
Basis | Behälter aus Sperrholz, 19 Schichten | 28 x 1160 x 2400 | Hartholz |
Bodenschraube | L=5 bis 120 | ||
Unterste Seitenbahn | 4.5x50x162x30x5702 | - Ich weiß nicht. | |
Kreuzglied klein | 4x45x122x45x2350 | - Ich weiß nicht. | |
Durchschnittsglied | 4x45x122x75x2350 | - Ich weiß nicht. | |
Fork Pocket Unterplatte | 360x300 | - Ich weiß nicht. | |
Fork-Pocket-Oberplatte | 360 x 2350 | - Ich weiß nicht. | |
Teile für Gänsenhals | - Ich weiß nicht. |
Verpackung und Lieferung


Unternehmensprofil

Häufig gestellte Fragen
1Sind Ihre Containerteile von guter Qualität?
Ja, alle unsere Container sind ABS, BV, GL, CCS Zertifiziert.
2 Können wir gemischte Teile bestellen?
Natürlich können Sie bestellen.
3 Gibt es eine Oberflächenbehandlung für Ihre Teile?
Ja, mit einer zinkreichen Pimerbeschichtung oder Galverniert.
4 Kann ich einen Container bestellen, um unsere Teile zu laden?
Ja, das ist gut, denn es kann schwierig sein, Containerteile zu laden und auszuladen, und so sparen Sie im Hafen.
5 Welchen Hafen können Sie mit dem Container versorgen?
Ja, ACE hat Aktien in Tianjin, Qingdao, DaLian, LianYunGang, Shanghai, NingBo, XiaMen, ShenZhen, GuangZhou.
Ja, alle unsere Container sind ABS, BV, GL, CCS Zertifiziert.
2 Können wir gemischte Teile bestellen?
Natürlich können Sie bestellen.
3 Gibt es eine Oberflächenbehandlung für Ihre Teile?
Ja, mit einer zinkreichen Pimerbeschichtung oder Galverniert.
4 Kann ich einen Container bestellen, um unsere Teile zu laden?
Ja, das ist gut, denn es kann schwierig sein, Containerteile zu laden und auszuladen, und so sparen Sie im Hafen.
5 Welchen Hafen können Sie mit dem Container versorgen?
Ja, ACE hat Aktien in Tianjin, Qingdao, DaLian, LianYunGang, Shanghai, NingBo, XiaMen, ShenZhen, GuangZhou.
Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?