Sandblasen 4,5 mm Corten Stahl C Typ Z Typ Versandcontainer Boden Seitenbahn Container Teile und Zubehör
Produktdetails:
Herkunftsort: | Tianjin, China |
Markenname: | ACE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | $66.00/pieces 50-99 pieces |
Lieferzeit: | innerhalb von 30 Tagen |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Trockener Behälter | Länge (Fuß): | 20' |
---|---|---|---|
Kapazität: | 33,2 | Außenabmessungen (L x B x H) (mm): | 6.1 x 2,44 x 2,59 m |
Innenmaße (L x B x H) (mm): | 50,69 x 2,13 x 2,18 m | Material: | Corten-Stahl |
Länge: | für 20ft & 40ft | Gewicht: | 440,72 kg oder 50,31 kg |
Anwendung: | für Schiffscontainer | Abteilungsform: | Quadrat |
Oberflächenbehandlung: | Zink-Shop-Primer | Sandblasen: | - Ja, das ist es. |
OEM-Dienstleistung: | auf Wunsch des Kunden | Sonstige realisierte Erzeugnisse: | Gehäuse-Dachplatten, Seitenplatten, Türplatten usw. |
Produkt-Beschreibung

Produkte für den heißen Verkauf
Beschreibung des Produkts
Z-Typ Korten Stahl-Schifffahrtcontainer
1.1 Allgemeine Einführungen:
ACE produziert eine ganze Reihe von Container-Teilen mit guter Qualität und angemessenen Preisen.
ACE hat Containerteile in über 40 Länder exportiert.
ACE ist der größte Verkäufer von Behälterteilen.
ACE hat Containerteile in über 40 Länder exportiert.
ACE ist der größte Verkäufer von Behälterteilen.

Doppel-Z-Bodenbahn

C-Bodenbahn




Andere zugehörige Zubehörteile

1.3 Vollständige Bauteile für Behälter:
Klicken Sie hierund mehr Behälterteile anzeigen.
Klicken Sie hierund mehr Behälterteile anzeigen.
Produktdatenblatt
Spezifikationen | ||||
Materialien | Der Wert der Verpackung | |||
Gewicht | 27.02 / 65,48 Kilo | |||
Oberflächenbehandlung | Werkstattprimar | |||
Abmessungen | 20 Fuß Container | T12 x 50 x 5700 mm T14 x 50 x 5700 mm | ||
40 Fuß Container | T12 x 50 x 11841 mm T14 x 50 x 11841 mm |
Teil | Beschreibungen | Abmessungen ((mm) | Material | ||
ISO-Eckenbefestigung, 8 Stück pro Satz | 178x162x118 | SCW490 | |||
Türgehängensatz | Blade, Pin, Lug, Busch | ||||
Schließvorrichtung für Containertüren | |||||
Türverschlüsse | 1143 x 2254 | EPDM | |||
Dichtungsbefestigungsmittel | SUS304 | ||||
CSC-Kennzeichen | 0.8 x 100 x 200 | SUS304 | |||
Türplatte (3 CORR) | 2.0 x 943 x 1957 | - Ich weiß nicht. | |||
Tür Vertikales Mitglied Rand SQ.Tube | 3.2 x 50 x 100 x 2260 | - Ich weiß nicht. | |||
Tür Horizontales Glied Rand, Kanal | 3.0 x 50 x 150 x 1024 oder 943 | - Ich weiß nicht. | |||
Türschwelle | 4.5 x 158 x 150 x 2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Türkopf unten | 4.0 x 112,5 x 113 x 137,5 x 2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Hintere Ecke | 12 x 113 x 40 x 2353 | - Ich weiß nicht. | |||
Hintere Eckpfosten | 6.0 x 70 x 39 x 230 x 2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Front-End-Panel | 2.0 x 1024 x 2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Eckposten vorne | 6.0 x 209 x 225 x 2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Vorder-Unterbahn | 4.0 x 115 x 154 x 2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Top-End-Mitglied SQ.Tube (horizontal) | 3.0 x 60 x 60 x 2112 | - Ich weiß nicht. | |||
Dachplatten für Container (5 CORR) | 2.0 x 1045 x 2356 | - Ich weiß nicht. | |||
Türkopfhaut oben (Verlängerungsplatte) | 3.0 x 388 x 2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Oberste Schiene (Verlängerungsplatte) | 3.0 x 397 x 2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Seitenplatte des Behälters | 1.6 x 1116 x 2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Top Side Rail, SQ. Die Tube. | 3.0 x 60 x 60 x 5702 | - Ich weiß nicht. | |||
Abdeckung des Ventilators | 204 x 67 x 25 | ABS | |||
Behälter aus Sperrholz, 19 Schichten | 28 x 1160 x 2400 | Hartholz | |||
Bodenschraube | L=5 bis 120 | ||||
Unterste Seitenbahn | 4.5 x 50 x 162 x 30 x 5702 | - Ich weiß nicht. | |||
Kreuzglied klein | 4 x 45 x 122 x 45 x 2350 | - Ich weiß nicht. | |||
Durchschnittsglied | 4 x 45 x 122 x 75 x 2350 | - Ich weiß nicht. | |||
Fork Pocket Unterplatte | 360 x 300 | - Ich weiß nicht. | |||
Fork-Pocket-Oberplatte | 360 x 2350 | - Ich weiß nicht. | |||
Teile für Gänsenhals | - Ich weiß nicht. | ||||
Lashing Ring | SS41 | ||||
Hexagon Set Schrauben Muttern und Bolzen | L=6 bis 200 | - Ich weiß nicht. | |||
Versiegelte Pop-Nivette Blind-Nivette | 4.8 mal 16.5 | - Ich weiß nicht. | |||
Aufkleber: Gewicht und Kapazität, UIC, Containertyp, Ower's serious | - Ich weiß nicht. | ||||
Öffnen Sie den oberen Behälter: Kopfhingel, Tarpaulin, Auge, TIR-Kabel, D-Ring | |||||
Flat Rack: Drehschlösser |
Unternehmensprofil


Verpackung und Versand

Häufig gestellte Fragen
1Sind Ihre Containerteile von guter Qualität?Ja, alle unsere Containerteile sind von ABS, BV, GL und CCS zertifiziert.und CCS-Prüfstandards.2Können wir Mischteile bestellen?Natürlich können Sie nach Bedarf Mischteile bestellen.3Haben Ihre Teile eine Oberflächenbehandlung?Ja, unsere Teile sind entweder mit einer zinkreichen Grundbeschichtung oder mit verzinkten Oberflächen erhältlich.4Kann ich einen Container bestellen, um unsere Teile zu laden?Da es schwierig sein kann, Teile in Containern zu laden und auszuladen, kann die Verwendung eines Containers zur Verschiffung dazu beitragen, die Kosten für die Handhabung am Hafen zu senken.
Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?