Detailinformationen |
|||
Materialien: | Stahl | Oberflächenbearbeitung: | Verzinkt |
---|---|---|---|
Abmessungen: | D=10, L=8~20, L1=11.4 | Verpackung: | Schüttgut oder Kisten oder Gewehrtüten |
OEM-Produkte: | - Ja, das ist es. | Hafen: | Ningbo, Shanghai |
Produkt-Beschreibung

Produkte für den heißen Verkauf
Beschreibung des Produkts
1.1 Allgemeine Einführungen:
ACE produziert eine ganze Reihe von Container-Teilen mit guter Qualität und angemessenen Preisen.
ACE hat Containerteile in über 40 Länder exportiert.
ACE ist der größte Verkäufer von Behälterteilen.
ACE hat Containerteile in über 40 Länder exportiert.
ACE ist der größte Verkäufer von Behälterteilen.




Produktdatenblatt
1.3Klicken Sie hierund weitere Container Reparaturteile ansehen.
Teil | Beschreibungen | Abmessungen ((mm) | Material | ||
Türende | ISO-Eckenbefestigung, 8 Stück pro Satz | 178x162x118 | SCW490 | ||
Türgehängensatz | Blade, Pin, Lug, Busch | ||||
Schließvorrichtung für Containertüren | |||||
Türverschlüsse | 1143x2254 | EPDM | |||
Dichtungsbefestigungsmittel | SUS304 | ||||
CSC-Kennzeichen | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Türplatte (3 CORR) | 2.0X943X1957 | - Ich weiß nicht. | |||
Tür Vertikales Mitglied Rand SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | - Ich weiß nicht. | |||
Tür Horizontales Glied Rand, Kanal | 3.0x50x150x1024 oder 943 | - Ich weiß nicht. | |||
Türschwelle | 4.5x158x150x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Türkopf unten | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Hintere Ecke | 12x113x40x2353 | - Ich weiß nicht. | |||
Hintere Eckpfosten | 6.0x70x39x230x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Frontend | Front-End-Panel | 2.0x1024x2400 | - Ich weiß nicht. | ||
Eckposten vorne | 6.0x209x225x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Vorder-Unterbahn | 4.0X115X154x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Top-End-Mitglied SQ.Tube (horizontal) | 3.0x60x60x2112 | - Ich weiß nicht. | |||
Dach | Dachplatten für Container (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | - Ich weiß nicht. | ||
Türkopfhaut oben (Verlängerungsplatte) | 3.0x388x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Oberste Schiene (Verlängerungsplatte) | 3.0X397x2400 | - Ich weiß nicht. | |||
Seite | Seitenplatte des Behälters | 1.6x1116x2400 | - Ich weiß nicht. | ||
Top Side Rail, SQ. Die Tube. | 3.0x60x60x5702 | - Ich weiß nicht. | |||
Abdeckung des Ventilators | 204x67x25 | ABS | |||
Basis | Behälter aus Sperrholz, 19 Schichten | 28 x 1160 x 2400 | Hartholz | ||
Bodenschraube | L=5 bis 120 | ||||
Unterste Seitenbahn | 4.5x50x162x30x5702 | - Ich weiß nicht. | |||
Kreuzglied klein | 4x45x122x45x2350 | - Ich weiß nicht. | |||
Durchschnittsglied | 4x45x122x75x2350 | - Ich weiß nicht. | |||
Fork Pocket Unterplatte | 360x300 | - Ich weiß nicht. | |||
Fork-Pocket-Oberplatte | 360 x 2350 | - Ich weiß nicht. | |||
Teile für Gänsenhals | - Ich weiß nicht. | ||||
Andere | Lashing Ring | SS41 | |||
Hexagon Set Schrauben Muttern und Bolzen | L=6 bis 200 | - Ich weiß nicht. | |||
Versiegelte Pop-Nivette Blind-Nivette | 4.8 mal 16.5 | - Ich weiß nicht. | |||
Aufkleber: Gewicht und Kapazität, UIC, Containertyp, Ower's serious | - Ich weiß nicht. | ||||
Öffnen Sie den oberen Behälter: Kopfhingel, Tarpaulin, Auge, TIR-Kabel, D-Ring | |||||
Flat Rack: Drehschlösser |
Unsere Vorteile


Häufig gestellte Fragen
F.: Welches Material verwenden Sie?
Wir verwenden Corten-A-Stahl für alle unsere Strukturteile, genannt SPA-H nach JIS-Standard.
Wir verwenden Corten-A-Stahl für alle unsere Strukturteile, genannt SPA-H nach JIS-Standard.
F: Wie wäre es mit Surafact-Behandlung?
Wir malen die Teile mit Zink-Primerbeschichtung, um Rost zu vermeiden.
Wir malen die Teile mit Zink-Primerbeschichtung, um Rost zu vermeiden.
F: Was ist mit der Qualität?
Alle Teile, die wir produziert haben, sind von der gleichen Qualität wie die, die wir für unsere neuen Container verwendet haben, alle unsere neuen Container sind ABS BV GL CCS
Damit Sie wissen, dass unsere Produkte von guter Qualität sind.
Klicken Sie hierSie erhalten eine schnelle Antwort mit professionellem Support.
Alle Teile, die wir produziert haben, sind von der gleichen Qualität wie die, die wir für unsere neuen Container verwendet haben, alle unsere neuen Container sind ABS BV GL CCS
Damit Sie wissen, dass unsere Produkte von guter Qualität sind.
Klicken Sie hierSie erhalten eine schnelle Antwort mit professionellem Support.
Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?