40 Fuß offener Seitentür Gefrierschrank Reefer Container Der perfekte Container für den Transport frischer Waren
Produktdetails:
Herkunftsort: | Tianjin, China |
Markenname: | ACE |
Zertifizierung: | BV GL ABS CCS |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | $18,000.00-21,500.00/units |
Lieferzeit: | innerhalb von 30 Tagen |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Reffer-Behälter | Länge (Fuß): | 40' |
---|---|---|---|
Kapazität: | 670,6 cbm | Außenabmessungen (L x B x H) (mm): | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Innenmaße (L x B x H) (mm): | 11590 x 2267 x 2558 mm | Material: | Corten-Stahl |
Farbe: | Individualisiert | Hafen: | Tianjin Shanghai Ningbo Qingdao Hafen |
Boden: | Aluminium-T-Bar-Boden | Kühlermarke: | Daikin, Thermo King, Träger |
Funktion: | Frische Güter transportieren |
Produkt-Beschreibung


Thermo King (USA)
Kühlgas: R134a
Temperaturbereich:
-40°C (-40F) bis 30°C (86F).

Luftfahrtunternehmen (USA)
Kühlgas: R134a
380/460 VAC 3ph 50/60 Hz
24 VAC-Steuerkreis
Temperaturbereich:
-30°C (-22F) bis 30°C (86F).

Daikin (Japan)
Kühlgas: R134a
380/440VAC 3ph 50/60Hz
24 VAC-Steuerkreis
Temperaturbereich:
-30~50°C (-22~122°F)
40ft HC Reefer Container mit Seitentüren









Spezifikationen | ||||||
Kühlschrankbehälter von 40 Fuß | Auswärtige | 12192 x 2438 x 2896 | mm | |||
Inneres | 11590 x 2267 x 2558 | mm | ||||
Tür öffnen | 2294 x 2567 | mm | ||||
Seitentüröffnung | 2232 x 2301 | mm | ||||
Innerer Kubikraum | 67.6 | CBM | ||||
Höchstbruttogewicht | 34000 | KG | ||||
Tare Gewicht | 4560 | KG | ||||
Maximale Nutzlast | 29440 | KG | ||||
Erlaubtes Stapelgewicht | 216000 | KG | ||||
Kühlkapazität /W | 6300/5580 AT -18°C Innen/ 38°C Außen 60/50HZ | |||||
Hauptkreislauf | 3 Phasen AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | |||||
Wärmeverlust | 23 | |||||
Luftleckage | 5 |




1Für den Kühlbehälter gibt es keine Verpackungspflicht.
Wir können Ihnen auch helfen, unseren Container zu jedem Ort in China zu transportieren, den Sie wollen, und auch in Ihr Land exportieren.
2Wir sind fertig.15 Jahre Erfahrung im Containerdienst,Also ist es einfach für uns, Container zu exportieren, und "One Way" ist auch ok!
