Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Lkw-Generator für Kühlbehälter | Generator: | RF-15-ClMC |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 15 kW | Nennspannung: | 460/230V |
Nennfrequenz: | 60 Hz | Betriebstemperaturbereich: | -26°C bis 55°C |
Abmessungen: | 1388 x 1580 x 587 mm | Kraftstofftankkapazität: | 190 L |
Schalldruckpegel: | 74 dBA |
Produkt-Beschreibung

1Einführung von Truck Genset für Reefer Container
Das Underslung Genset ist für die mittlere Montage am Fahrwerk mit schnellen Trennklemmen für einfache Montage und Entfernung konzipiert.
Es handelt sich um eine vollständig geschweißte Stahlkonstruktion, die mindestens 5 g Beschleunigungskräfte in alle Richtungen aushalten kann.







Motormarke | Der Präsident der Kommission | KUBOTA (Japan) | ||||||
Macht | 15 kW | 15 kW | ||||||
Spannung | 460 V | 460 V | ||||||
Häufigkeit | 60 Hz | 60 Hz | ||||||
Ampere (A) | 23.50 | 23.50 | ||||||
Größe | 1390 x 1613 x 828 mm | 1485*1388*808 | ||||||
Kraftstofftankkapazität | 180 L | 180 L | ||||||
Verbrauch | 3.5 L/h | 3.5 L/h | ||||||
Erdölkapazität | 8L | 8L | ||||||
Zylinder Nr. | 4 Stück | 4 Stück | ||||||
Gewicht: | 750 kg | 700 kg |
Produktionszeit: ca. 3 Wochen
Paket
Generator unter der Schleife: in der Regel 10 Einheiten in einem 20 Fuß großen Container



